Лазерный станок OREE LASER TS1530C
Технические характеристики
Модель | OREE LASER TS1530C |
Формат | Портальный для раскроя листового материала, автоматические сменные рабочие столы. Модуль для раскроя трубы круглого сечения. |
Зона обработки (лист) | 3000мм х 1500мм |
Зона обработки (труба) | Диаметр 10-219мм, длина 6000мм |
Точность позиционирования, оси X/Y | ± 0.05мм |
Точность репозиционирования, оси X/Y | ± 0.03мм |
Лазерный источник | IPG 3000Вт |
Вспомогательные газы для резки | Кислород, азот, воздух |
Толщина резки, мм: | |
— сталь | 12 |
— нерж. | 8 |
— оцинк. | 3 |
— алюм. | 6 |
— медь | 4 |
— латунь | 4 |